物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
2階建
角地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
物件概要
| 価格 | 3,948万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸 | ||
| アクセス | 『バス停「新栄小西」』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 建物面積 | 109.8㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公186.03㎡(56.27坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.00m 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 新栄小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 昭栄中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コープさが新栄店 徒歩7分 (約510m) かじはら内科クリニック 徒歩10分 (約750m) 新栄小学校 徒歩10分 (約780m) 新栄保育園 徒歩11分 (約880m) 新栄幼稚園・栄保育園 徒歩12分 (約940m) 佐賀天祐郵便局 徒歩13分 (約980m) JR長崎本線 鍋島駅 徒歩13分 (約990m) ツルハドラッグ 開成店 徒歩15分 (約1130m) あさのはこどもクリニック 徒歩15分 (約1200m) マックスバリュ佐賀西店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | ◆大和ハウス施工 | ||
| 物件番号 | 4398070 | 取引態様 | 媒介 |















