販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 910万円 |
- |
213.22m2 (64.49坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 950万円 |
- |
227.42m2 (68.79坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 840万円 |
- |
203.78m2 (61.64坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 940万円 |
- |
215.38m2 (65.15坪) |
60%/100% |
|
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号地 |
![]() 900万円 |
- |
204.14m2 (61.75坪) |
60%/100% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
227.66m2 (68.86坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
222.27m2 (67.23坪) |
60%/100% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
個別プロパン
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 久保田町大字徳万分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 9戸 |
| 価格 | 840万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「思斉館前」 徒歩5分 ~ 6分 (約360m ~ 430m) |
||
| 土地面積 | 203.78㎡ ~227.66㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 佐市建指第1747号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 思斉小学校 徒歩5分 ~6分 (約350m ~420m) | ||
| 中学校区 | 思斉中学校 徒歩5分 ~6分 (約350m ~420m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆一部区画内には電柱・支線が設置されます。 ◆境界ブロックは売主負担、フェンス工事は買主負担となります。 ◆確定測量前の為、記載の面積と登記面積が変わることがございます。 また実測清算をします。 ◆開発道路・ゴミ置き場の持分負担があります。 ◆雨水排水の為に占用許可を得ていますので、5年ごとの更新手続きが必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 219536 | ||

































