物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
セットバック要
更地渡
建築条件無
森林公園に近く、小学校まで1km圏内のため、お子さんがいらっしゃるご家庭にオススメです☆彡
物件概要
| 価格 | 920万円 | 坪単価 | 坪6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野 | ||
| アクセス | 『バス停「森林公園東」』 徒歩3分 (約180m) |
||
| 土地面積 | 公471.74㎡(142.70坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.8m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 嘉瀬小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 昭栄中学校 徒歩38分 (約3030m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 遊道楽 嘉瀬店 徒歩6分 (約450m) 佐賀嘉瀬郵便局 徒歩8分 (約580m) 佐賀県立森林公園 徒歩6分 (約480m) 嘉瀬小学校 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | ◆既存宅地 | ||
| 物件番号 | 3518217 | 取引態様 | 専任媒介 |






























