☆オーナーチェンジ物件☆管理の行き届いたマンションです
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
温水洗浄便座
オートロック
モニタ付インターホン
24時間換気システム
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
どんどんどんの森やJR長崎本線 佐賀駅が徒歩圏内で便利な立地です☆
物件概要
| 価格 | 900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市天神2丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『佐賀』 徒歩7分 (約530m) 『バス停「どんどんどんの森東」』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 72.70㎡ | 所在階 | 13階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向14.66㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 65戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1991年(平成3年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ㈱穴吹コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神野小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 成章中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,600円/月 | 修繕積立金 | 13,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.33% 家賃収入:840,000円 |
||
| 備考 | ■オーナーチェンジ物件 ■家賃70,000円/月 ■入居者自治会費500円/月 |
||
| 物件番号 | 2807220 | 取引態様 | 一般媒介 |






























