販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,960万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
255.41m2 (77.26坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 3,820万円 |
延べ:95.23m2(28.8坪) |
257.44m2 (77.87坪) |
60%/100% |
|
| 3号地 |
![]() 3,980万円 |
延べ:110.12m2(33.31坪) |
256.44m2 (77.57坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 3,780万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
256.04m2 (77.45坪) |
60%/100% |
物件の設備
オール電化
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鍋島町森田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,780万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「鍋島西団地」 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1110m) |
||
| 土地面積 | 255.41㎡ ~257.44㎡ | ||
| 建物面積 | 95.23㎡ ~110.12㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鍋島小学校 徒歩22分 ~22分 (約1720m ~1750m) | ||
| 中学校区 | 鍋島中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266915 | ||


















