販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:91.09m2(27.55坪) |
275.96m2 (83.47坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 大和町大字久池井分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,830万円~3,830万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「清和医院前」 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) |
||
| 土地面積 | 275.96㎡ ~275.96㎡ | ||
| 建物面積 | 91.09㎡ ~91.09㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春日北小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩37分 ~37分 (約2930m ~2930m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238454 | ||
















