販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,499万円 |
延べ:84.18m2(25.46坪) 1F:84.18m2 |
270.37m2 (81.78坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 鍋島町八戸分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,499万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「新栄小西」 徒歩2分 ~ 2分 (約90m ~ 90m) |
||
| 土地面積 | 270.37㎡ ~270.37㎡ | ||
| 建物面積 | 84.18㎡ ~84.18㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 新栄小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 昭栄中学校 徒歩23分 ~23分 (約1770m ~1770m) | ||
| 周辺環境情報 |
コープさが新栄店 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) JR長崎本線 鍋島駅 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) 新栄保育園 徒歩9分 ~ 9分 (約690m ~ 690m) |
||
| 備考 | ◆省令準耐火構造 ◆1階シャッター雨戸付 | ||
| 分譲地番号 | 234611 | ||



















