物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ二口
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
BS
CATVインターネット
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
クローゼット
収納スペース
全居室収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 700万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市神野東1丁目 | ||
| アクセス | 『バス停「どんどんどんの森東」』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.19㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 17.77㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 58戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)マベック | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神野小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 成章中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,985円/月 | 修繕積立金 | 16,240円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神野小学校 徒歩5分 (約400m) 佐賀銀行 神野町支店 徒歩6分 (約440m) 佐賀神野町郵便局 徒歩7分 (約530m) 佐賀市立図書館 徒歩7分 (約520m) 成章中学校 徒歩9分 (約650m) ザ・ビッグ多布施店 徒歩9分 (約650m) コムボックス佐賀駅前店 徒歩9分 (約710m) 佐賀駅バスセンター 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | 町費:600円/月 組合費:500円/月 |
||
| 物件番号 | 4471805 | 取引態様 | 媒介 |






























