物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オープンキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内物干機
エアコン
照明器具
ダウンライト
太陽光発電システム
省エネ給湯器
EV車充電設備
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
吹抜
複層ガラス
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
庭
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市北川副町大字光法 | ||
| アクセス | 『バス停「光法団地前」』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 建物面積 | 119.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公252.37㎡(76.34坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北川副小学校 徒歩19分 (約1480m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩28分 (約2220m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆駐車3台以上可 | ||
| 物件番号 | 4430813 | 取引態様 | 媒介 |















