物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
小学校徒歩10分以内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,230万円 | 坪単価 | 坪18.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市天祐2丁目 | ||
| アクセス | 『バス停「北高前」』 徒歩2分 (約120m) |
||
| 土地面積 | 226.22㎡(68.43坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 新栄小学校 徒歩6分 (約420m) | 中学区 | 昭栄中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐賀天祐郵便局 徒歩3分 (約240m) ディスカウントドラッグコスモス天祐店 徒歩5分 (約330m) 新栄小学校 徒歩6分 (約420m) コープさが新栄店 徒歩11分 (約830m) ダイレックス八戸店 徒歩12分 (約950m) ラ・ムー 佐賀新栄店 徒歩13分 (約1020m) 昭栄中学校 徒歩11分 (約820m) JR長崎本線 鍋島駅 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | ◆道路持分なし | ||
| 物件番号 | 4869728 | 取引態様 | 媒介 |






















