物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪2.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市川副町大字福富 | ||
| アクセス | 『バス停「光法」』 徒歩11分 (約860m) |
||
| 土地面積 | 公367㎡(111.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.9m 東側(公道)幅 約2.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法 | ||
| 小学区 | 中川副小学校 徒歩30分 (約2360m) | 中学区 | 川副中学校 徒歩57分 (約4500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルキョウ北川副店 徒歩10分 (約790m) ドラッグストアコスモス諸富店 徒歩13分 (約1030m) 新鮮市場サカイ 諸富店 徒歩18分 (約1440m) 佐賀光法郵便局 徒歩15分 (約1170m) 有明沿岸道路 諸富IC 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 備考 | ◆現況:樹木あり ◆50戸連たん及び既存宅地には該当しません ◆売主にて確定測量後お引き渡し |
||
| 物件番号 | 4364859 | 取引態様 | 専属専任媒介 |






























