販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,322.80万円 |
- |
184.79m2 (55.89坪) |
50%/80% |
|
物件の設備
公営水道
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 高木瀬東1丁目分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 1,322.80万円~1,322.80万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「東高木」 徒歩4分 ~ 4分 (約270m ~ 270m) |
||
| 土地面積 | 184.79㎡ ~184.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高木瀬小学校 徒歩13分 ~13分 (約1030m ~1030m) | ||
| 中学校区 | 城北中学校 徒歩18分 ~18分 (約1420m ~1420m) | ||
| 周辺環境情報 |
ドラックストアモリ高木瀬東店 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 530m) モリナガ高木瀬店 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 780m) 佐賀北警察署 徒歩20分 ~ 20分 (約1540m ~ 1560m) ドン・キホーテ佐賀店 徒歩20分 ~ 20分 (約1570m ~ 1590m) ゆめタウン佐賀 徒歩19分 ~ 19分 (約1460m ~ 1480m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩36分 ~ 36分 (約2850m ~ 2870m) |
||
| 備考 | ◆上水道引込工事負担金 200,000円別途要す ◆水道加入金別途要す | ||
| 分譲地番号 | 210297 | ||




















