販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,188万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:49.41m2 2F:46.17m2 |
124.96m2 (37.80坪) |
60%/100% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 金立町千布 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,188万円~2,188万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「金立団地前」 徒歩2分 ~ 2分 (約120m ~ 120m) |
||
| 土地面積 | 124.96㎡ ~124.96㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 金立小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 金泉中学校 徒歩23分 ~23分 (約1840m ~1840m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258450 | ||


















