販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
延べ:106.15m2(32.11坪) |
266.23m2 (80.53坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 3,930万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:64.59m2 2F:48.02m2 |
262.76m2 (79.48坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 |
商談中 |
延べ:114.06m2(34.5坪) 1F:64.38m2 2F:49.68m2 |
260.48m2 (78.79坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 大和町大字尼寺 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,930万円~3,930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
バス停「駄市川原」 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 262.76㎡ ~262.76㎡ | ||
| 建物面積 | 112.61㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 春日小学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩20分 ~20分 (約1530m ~1530m) | ||
| 周辺環境情報 | 佐賀県立高志館高等学校 徒歩14分 ~ 14分 (約1080m ~ 1080m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255254 | ||

















