物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
ルーフバルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
外壁サイディング
設計住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市神野西3丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 『バス停「電通通り」』 徒歩4分 (約250m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書 |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 146.7㎡(44.37坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.2m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 神野小学校 徒歩9分 (約710m) | 中学区 | 成章中学校 徒歩19分 (約1460m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐賀銀行 神野町支店 徒歩6分 (約450m) 神野小学校 徒歩9分 (約710m) 佐賀神野町郵便局 徒歩7分 (約510m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩13分 (約1030m) 佐賀駅バスセンター 徒歩13分 (約1030m) コムボックス佐賀駅前店 徒歩14分 (約1080m) SAGAサンライズパーク 徒歩13分 (約1000m) 佐賀市立図書館 徒歩16分 (約1220m) 神野公園(とんぼ池) 徒歩14分 (約1110m) 佐賀市役所 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ◆TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は別途見積りとなります。 ◆フラット35S(金利Aプラン)対象。 ※ルーフバルコニー面積9.72㎡ |
||
| 物件番号 | 4583876 | 取引態様 | 媒介 |























