物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
給湯
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
耐震構造
制震構造
角地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,488万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市大和町大字久池井 | ||
| アクセス | 『バス停「真島」』 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 建物面積 | 89.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC117652号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 238.89㎡(72.26坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約13.04m 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.76m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日北小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 大和中学校 徒歩36分 (約2870m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 春日北小学校 徒歩4分 (約290m) マックスバリュ尼寺店 徒歩20分 (約1530m) ドラッグストアモリ 尼寺店 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | ◆TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は別途見積りとなります。 ◆フラット35S(金利Aプラン)対象。 |
||
| 物件番号 | 4559209 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























