物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪4.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市川副町大字早津江津 | ||
| アクセス | 『バス停「中早」』 徒歩4分 (約310m) |
||
| 土地面積 | 公480.13㎡(145.23坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中川副小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 川副中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野常民と三重津海軍所の歴史館 徒歩4分 (約290m) 枝國医院 徒歩3分 (約240m) 佐賀銀行 早津江 徒歩5分 (約330m) 佐賀信用金庫 早津江支店 徒歩6分 (約420m) 中川副小学校 徒歩10分 (約770m) 有明沿岸道路 諸富IC 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | ◆既存宅地 | ||
| 物件番号 | 4827037 | 取引態様 | 媒介 |

























