物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪31.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市古野町 | ||
| アクセス | 『バス停「市役所前」』 徒歩6分 (約440m) |
||
| 土地面積 | 公207.75㎡(62.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳥栖北小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 鳥栖中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4752065 | 取引態様 | 専任媒介 |

















