物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 坪単価 | 坪29.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市神野西1丁目 | ||
| アクセス | 『バス停「堀江通」』 徒歩2分 (約110m) |
||
| 土地面積 | 公145.48㎡(44.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神野小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 成章中学校 徒歩13分 (約980m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神野小学校 徒歩2分 (約130m) 佐賀銀行 神野町支店 徒歩4分 (約310m) 佐賀神野町郵便局 徒歩6分 (約410m) 佐賀市立図書館 徒歩11分 (約840m) コムボックス佐賀駅前店 徒歩9分 (約710m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩9分 (約680m) 佐賀駅バスセンター 徒歩9分 (約680m) 佐賀天神郵便局 徒歩12分 (約890m) 成章中学校 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4741716 | 取引態様 | 媒介 |
























