物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,450万円 | 坪単価 | 坪30.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町大字袋 | ||
| アクセス | 『バス停「鬼丸」』 徒歩5分 (約360m) |
||
| 土地面積 | 実263.87㎡(79.82坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約19.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 本庄小学校 徒歩21分 (約1610m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩31分 (約2440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | モスバーガー佐賀南バイパス店 徒歩6分 (約410m) ほっともっと 本庄店 徒歩6分 (約410m) しほデンタルクリニック 徒歩6分 (約410m) Aコープ城南店 徒歩5分 (約390m) 赤松小学校 徒歩5分 (約340m) オートバックス佐賀南バイパス店 徒歩7分 (約500m) 佐賀銀行 水ヶ江支店 徒歩9分 (約700m) ローソン 佐賀本庄店 徒歩9分 (約710m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩39分 (約3080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4548317 | 取引態様 | 媒介 |























