物件の特徴
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 坪27.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市水ヶ江4丁目 | ||
| アクセス | 『バス停「横小路」』 徒歩1分 (約40m) |
||
| 土地面積 | 公260.9㎡(78.92坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.8m 間口 約10.30m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | 要:1.10㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 赤松小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 城南中学校 徒歩13分 (約1030m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐賀信用金庫 大崎支店 徒歩6分 (約410m) 佐賀大崎郵便局 徒歩8分 (約580m) 佐賀銀行 水ヶ江支店 徒歩8分 (約590m) 赤松小学校 徒歩8分 (約580m) 佐賀大学教育学部付属小学校 徒歩8分 (約590m) 小部保育園 徒歩10分 (約730m) 愛の泉こどもの園 徒歩11分 (約840m) そいよかね木原 徒歩11分 (約880m) マックスバリュ南佐賀店 徒歩12分 (約910m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩36分 (約2850m) |
||
| 備考 | 現況:月極駐車場 | ||
| 物件番号 | 4454656 | 取引態様 | 媒介 |
















