物件の特徴
主な設備
公営水道
集中プロパン
室内洗濯機置場
オートロック
火災警報器/報知機
玄関収納
バルコニー
南面バルコニー
専用庭
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市神園3丁目 | ||
| アクセス | 『バス停「真生幼稚園前」』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 内法 67.77㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | 敷地:1321.38㎡ 建築:590.71㎡ |
| 築年月 | 1995年(平成7年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ㈱マベック | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神野小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 成章中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,330円/月 | 修繕積立金 | 9,670円/月 |
| その他費用 | 町内会費:500円/月 その他負担金:500円 組合費 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:8.00% 想定家賃収入:840,000円 | ||
| 周辺環境 | 神野公園(とんぼ池) 徒歩6分 (約420m) 八戸溝郵便局 徒歩10分 (約790m) 神野小学校 徒歩12分 (約940m) 佐賀銀行鍋島支店 徒歩13分 (約970m) 佐賀市立図書館 徒歩15分 (約1150m) アルタ開成店 徒歩19分 (約1450m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | ◆オーナーチェンジ物件 ◆家賃:7万円/月 ◆専用庭使用料:1,500円/月 ◆組合費:500円/月 ◆町内会費:500円/月 ※バルコニー面積不明 |
||
| 物件番号 | 4704228 | 取引態様 | 媒介 |






























