物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
人感照明センサー
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
和室
複層ガラス
床下収納
バルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
南側道路面す
2階建
外壁サイディング
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,888万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県佐賀市若宮1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 『バス停「商業高校前」』 徒歩8分 (約570m) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第R08SHC106751号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南西向4.86㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 125.8㎡(38.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 若楠小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 城北中学校 徒歩17分 (約1310m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | SAGAサンライズパーク 徒歩8分 (約630m) ドン・キホーテ佐賀店 徒歩10分 (約770m) 若楠小学校 徒歩11分 (約820m) 佐賀北警察署 徒歩12分 (約910m) 佐賀銀行 神野町支店 徒歩14分 (約1100m) モリナガ高木瀬店 徒歩15分 (約1150m) JR長崎本線佐賀駅 徒歩18分 (約1420m) コムボックス佐賀駅前店 徒歩19分 (約1470m) 佐賀市役所 徒歩22分 (約1690m) 神野公園(こども遊園地) 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 備考 | ◆TVアンテナ・シャッター・面格子・網戸・カーテンレール・照明等は別途見積りとなります。 ◆フラット35S(金利Aプラン)対象。※申請には別途費用がかかります。 |
||
| 物件番号 | 4838582 | 取引態様 | 媒介 |

























